Nutrient Rich Treats Awaits
100% Organic & Orginal
SAINA ORGANIC FOODS
We have been trading since 2004. Our product portfolio includes organic spices, oils, food supplements, pulses, grains, ayurvedic products and cotton bags worldwide to our satisfied customers. We are direct importers from Asia, Africa and Europe and can offer competitive prices for any of our products in EU.
Wir handeln seit 2004. Unser Produktportfolio umfasst Bio-Gewürze, Öle, Nahrungsergänzungsmittel, Hülsenfrüchte, Getreide, ayurvedische Produkte und Baumwolltaschen weltweit für unsere zufriedenen Kunden. Wir sind Direktimporteure aus Asien, Afrika und Europa und können wettbewerbsfähige Preise für alle unsere Produkte in der EU anbieten.
Bio Ashwagandha powder
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1460 kJ/349,5 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 0,66 g 0,31 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 81,03 g 2,5 g |
Eiweiß/protein | 4,85 g |
Ballaststoffe/fibre | 31,93 g |
Salz/salt | 0,09 g |
Bio Green Detox Mix
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1443 kJ/341 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 5,7 g 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 22,0 g 6,4 g |
Eiweiß/protein | 40 g |
Ballaststoffe/fibre | 21 g |
Salz/salt | 0,27 g |
Bio Energy mix
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1553 kJ/370 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 8,5 g 2,7 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 32,0 g 8,4 g |
Eiweiß/protein | 35 g |
Ballaststoffe/fibre | 14 g |
Salz/salt | 0,28 g |

100% Original & Organic
Bio Immunity Mix
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1099 kJ/265 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 2,0 g 0,2 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 33,0 g 14,0 g |
Eiweiß/protein | 5,5 g |
Ballaststoffe/fibre | 46,0 g |
Salz/salt | 0,04 g |
Bio-Moringa Powder
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1383 kJ/328 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 2,7 g 1,1 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 45,0 g 4,0 g |
Eiweiß/protein | 25,0 g |
Ballaststoffe/fibre | 10,5 g |
Salz/salt | 0,2 g |
Bio Triphala Powder
Nährwerttabelle/Nutritional value | Per 100g |
|---|---|
Brennwert/Energy | 1198 kJ/287 kcal |
Fett/Gesamtfett -gesättigte Fettsäuren/of which saturated | 0,7 g 0,2 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates -davon Zucker/of which sugar | 46,0 g 10,3 g |
Eiweiß/protein | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibre | 40,5 g |
Salz/salt | 0,09 g |
Bio- Turmeric Ground Powder

